(百万円)
| 2022年 2月期 | 2023年 2月期 | 2024年 2月期 | 2025年 2月期 | 2026年 2月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内店舗数 ※ (アパレル・雑貨関連事業) | 通期 | 1,350 | 1,340 | 1,370 | 1,415 | 1,444 |
| 3Q | 1,392 | 1,382 | 1,388 | 1,447 | 1,457 | |
| 2Q | 1,378 | 1,352 | 1,368 | 1,429 | 1,442 | |
| 1Q | 1,373 | 1,357 | 1,369 | 1,405 | 1,444 | |
| 海外店舗数 ※ (アパレル・雑貨関連事業) | 通期 | 73 | 95 | 122 | 139 | 157 |
| 3Q | 70 | 87 | 119 | 130 | 150 | |
| 2Q | 65 | 79 | 110 | 127 | 152 | |
| 1Q | 67 | 80 | 100 | 127 | 148 | |
| 飲食事業店舗数 ※ | 通期 | 5 | 74 | 71 | 76 | 73 |
| 3Q | - | 75 | 72 | 75 | 74 | |
| 2Q | - | 78 | 74 | 74 | 75 | |
| 1Q | - | 79 | 74 | 74 | 77 | |
| 売上高 | 通期 | 201,582 | 242,552 | 275,596 | 293,110 | 304,351 |
| 3Q | 146,731 | 177,026 | 203,252 | 220,089 | 227,372 | |
| 2Q | 92,611 | 112,578 | 132,896 | 144,203 | 149,345 | |
| 1Q | 46,387 | 58,006 | 68,478 | 74,001 | 77,464 | |
| 営業利益 | 通期 | 6,564 | 11,515 | 18,015 | 15,510 | 16,524 |
| 3Q | 4,483 | 11,165 | 16,306 | 14,770 | 13,893 | |
| 2Q | 631 | 5,570 | 10,311 | 9,915 | 7,973 | |
| 1Q | 624 | 4,574 | 6,278 | 6,014 | 5,603 | |
| 経常利益 | 通期 | 8,166 | 12,026 | 18,389 | 15,964 | 16,827 |
| 3Q | 5,725 | 11,805 | 16,708 | 14,967 | 13,912 | |
| 2Q | 1,552 | 6,157 | 10,639 | 10,316 | 7,790 | |
| 1Q | 961 | 4,926 | 6,349 | 6,288 | 5,423 | |
| 当期利益 | 通期 | 4,917 | 7,540 | 13,513 | 9,614 | 9,498 |
| 3Q | 3,534 | 7,616 | 11,541 | 9,907 | 9,557 | |
| 2Q | 448 | 3,893 | 7,094 | 6,948 | 5,987 | |
| 1Q | 269 | 3,313 | 4,464 | 4,405 | 4,374 | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 通期 | 108.72 | 166.37 | 297.75 | 208.93 | 205.86 |
| 1株当たり純資産(円) | 通期 | 1,192.62 | 1,309.96 | 1,549.13 | 1,665.51 | 1,765.62 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 通期 | 9.4 | 13.3 | 20.9 | 13.1 | 12.0 |
| 総資産当期純利益率(%) | 通期 | 5.1 | 7.2 | 11.3 | 7.4 | 7.0 |
| 総資産 | 通期 | 97,957 | 111,392 | 127,915 | 133,108 | 139,688 |
| 純資産 | 通期 | 54,963 | 60,762 | 71,581 | 77,200 | 81,823 |
| 総資産経常利益率(%) | 通期 | 8.4 | 11.5 | 15.4 | 12.2 | 12.3 |
| 売上高経常利益率(%) | 通期 | 4.1 | 5.0 | 6.7 | 5.4 | 5.5 |
| 自己資本比率(%) | 通期 | 55.1 | 53.3 | 54.8 | 57.9 | 58.3 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 通期 | 3,504 | 13,460 | 22,223 | 21,373 | 20,566 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 通期 | -7,780 | -9,963 | -9,920 | -16,971 | -9,515 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 通期 | -3,251 | -4,398 | -5,581 | -7,111 | -7,426 |
| 現金および現金同等物期末残高 | 通期 | 16,863 | 16,343 | 23,341 | 21,081 | 24,820 |
※ 2023年2月期より、セグメント変更のため定義を変更しました。