(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 第1四半期 | 153,113 | 150,022 | 157,154 | 170,742 | 175,304 |
第2四半期 | 333,494 | 334,713 | 352,358 | 396,736 | 382,629 | |
第3四半期 | 510,277 | 515,516 | 539,633 | 568,106 | 581,289 | |
通期 | 674,426 | 686,284 | 718,638 | 733,575 | - |
(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 第1四半期 | 44,860 | 44,294 | 47,301 | 50,749 | 52,765 |
第2四半期 | 98,775 | 99,373 | 105,750 | 116,695 | 115,334 | |
第3四半期 | 147,512 | 150,746 | 158,755 | 164,146 | 171,694 | |
通期 | 193,034 | 198,165 | 209,820 | 210,605 | - |
(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売管理費及び一般管理費 | 第1四半期 | 44,769 | 44,161 | 46,211 | 53,647 | 47,228 |
第2四半期 | 88,887 | 90,112 | 95,115 | 105,933 | 98,639 | |
第3四半期 | 134,490 | 137,471 | 144,256 | 154,063 | 148,668 | |
通期 | 177,760 | 182,786 | 191,977 | 198,321 | - |
(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 第1四半期 | 1,090 | 132 | 1,090 | -2,898 | 5,536 |
第2四半期 | 9,887 | 9,260 | 10,634 | 10,761 | 16,695 | |
第3四半期 | 13,022 | 13,275 | 14,499 | 10,083 | 23,026 | |
通期 | 15,273 | 15,378 | 17,842 | 12,284 | - |
(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 第1四半期 | 1,345 | 317 | 1,391 | -2,679 | 5,461 |
第2四半期 | 10,555 | 9,603 | 11,065 | 11,922 | 16,681 | |
第3四半期 | 13,736 | 13,738 | 15,189 | 11,389 | 23,469 | |
通期 | 16,005 | 16,167 | 18,889 | 13,365 | - |
(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益 | 第1四半期 | 697 | 99 | 652 | -2,109 | 3,049 |
第2四半期 | 6,570 | 6,278 | 7,131 | 9,264 | 10,395 | |
第3四半期 | 8,802 | 8,858 | 9,656 | 9,931 | 14,688 | |
通期 | 13,118 | 8,944 | 11,642 | 10,977 | - |
(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 第1四半期 | 370,783 | 377,723 | 377,644 | 386,164 | 384,170 |
第2四半期 | 352,618 | 368,439 | 359,897 | 370,730 | 377,677 | |
第3四半期 | 377,934 | 377,326 | 373,907 | 372,613 | 394,980 | |
通期 | 368,177 | 369,547 | 355,947 | 350,024 | - |
(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 第1四半期 | 141,356 | 147,899 | 167,890 | 173,964 | 181,826 |
第2四半期 | 147,427 | 154,046 | 174,517 | 180,488 | 189,411 | |
第3四半期 | 148,983 | 155,549 | 176,205 | 179,228 | 191,585 | |
通期 | 151,512 | 169,005 | 178,172 | 180,400 | - |
(百万円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産 | 第1四半期 | 1,431.40 | 1,557.90 | 1,525.70 | 1,563.70 | 1,698.82 |
第2四半期 | 1,493.10 | 1,622.60 | 1,584.80 | 1,695.40 | 1,768.31 | |
第3四半期 | 1,508.90 | 1,638.50 | 1,583.90 | 1,683.60 | 1,788.62 | |
通期 | 1,558.86 | 1,535.84 | 1,601.53 | 1,685.50 | - |
(円)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 第1四半期 | 7.10 | 1.00 | 5.90 | -19.00 | 28.50 |
第2四半期 | 66.60 | 65.60 | 64.80 | 84.40 | 97.10 | |
第3四半期 | 89.20 | 92.80 | 87.50 | 91.30 | 137.18 | |
通期 | 133.04 | 90.84 | 105.34 | 101.33 | - |
(%)
2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 第1四半期 | 38.1 | 39.2 | 44.5 | 45.0 | 47.3 |
第2四半期 | 41.8 | 41.8 | 48.5 | 48.7 | 50.2 | |
第3四半期 | 39.4 | 41.2 | 47.1 | 48.1 | 48.5 | |
通期 | 41.2 | 45.7 | 50.1 | 51.5 | - |
(%)
2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率 | 通期 | 4.2 | 8.9 | 5.6 | 6.7 | 6.1 |
(%)
2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総資産経常利益率 | 通期 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.8 |
(%)
2016年 3月期 | 2017年 3月期 | 2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 通期 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.7 |