(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
売上高 | 1Q | 13,670 | 2,564 | 2,659 |
2Q | 32,285 | 5,373 | - | |
3Q | 55,089 | 8,044 | - | |
通期 | 9,327 | 11,051 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
売上総利益 | 1Q | 535 | 811 | 687 |
2Q | 2,351 | 1,617 | - | |
3Q | 5,141 | 2,380 | - | |
通期 | 2,401 | 3,141 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
売上総利益率 | 1Q | 288,000,000.0 | 31.6 | 25.8 |
2Q | 1,430,000,000.0 | 30.1 | - | |
3Q | 3,344,000,000.0 | 29.6 | - | |
通期 | 25.7 | 28.4 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
営業利益 | 1Q | 70,705 | 397 | 290 |
2Q | 70,940 | 780 | - | |
3Q | 72,721 | 1,138 | - | |
通期 | 879 | 1,517 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
営業利益率 | 1Q | 85,569,000,000.0 | 15.5 | 10.9 |
2Q | 88,643,000,000.0 | 14.5 | - | |
3Q | 92,092,000,000.0 | 14.1 | - | |
通期 | 9.4 | 13.7 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
当期純利益 | 1Q | 13,670 | 382 | 183 |
2Q | 32,285 | 641 | - | |
3Q | 55,089 | 617 | - | |
通期 | 1,613 | 901 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
当期純利益率 | 1Q | 535,000,000.0 | 14.9 | 6.9 |
2Q | 2,351,000,000.0 | 11.9 | - | |
3Q | 5,141,000,000.0 | 7.7 | - | |
通期 | 17.3 | 8.2 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
調整後当期純利益 | 1Q | 288 | 319 | 198 |
2Q | 1,430 | 596 | - | |
3Q | 3,344 | 743 | - | |
通期 | 820 | 1,042 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
調整後当期純利益率 | 1Q | 70,705,000,000.0 | 12.4 | 7.5 |
2Q | 70,940,000,000.0 | 11.1 | - | |
3Q | 72,721,000,000.0 | 9.2 | - | |
通期 | 8.8 | 9.4 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
EBITDA | 1Q | 85,569 | 539 | 441 |
2Q | 88,643 | 1,076 | - | |
3Q | 92,092 | 1,590 | - | |
通期 | 1,464 | 2,129 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
EBITDA率 | 1Q | 535,000,000.0 | 21.0 | 16.6 |
2Q | 2,351,000,000.0 | 20.0 | - | |
3Q | 5,141,000,000.0 | 19.8 | - | |
通期 | 15.7 | 19.3 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
調整後EBITDA | 1Q | 288 | 565 | 441 |
2Q | 1,430 | 1,102 | - | |
3Q | 3,344 | 1,616 | - | |
通期 | 1,696 | 2,155 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
調整後EBITDA率(対売上比) | 1Q | 70,705,000,000.0 | 22.0 | 16.6 |
2Q | 70,940,000,000.0 | 20.5 | - | |
3Q | 72,721,000,000.0 | 20.1 | - | |
通期 | 18.2 | 19.5 | - |
(百万円,円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
---|---|---|---|---|
NetDebtEBITDA | 1Q | 85,569,000,000.0 | 1.9 | 0.5 |
2Q | 88,643,000,000.0 | 1.7 | - | |
3Q | 92,092,000,000.0 | 1.6 | - | |
通期 | 2.6 | 1.4 | - |