(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1Q | 2,564 | 2,659 | 6,275 |
| 2Q | 5,373 | 5,619 | - | |
| 3Q | 8,044 | 8,970 | - | |
| 通期 | 11,051 | 14,961 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 1Q | 811 | 687 | 1,928 |
| 2Q | 1,617 | 1,545 | - | |
| 3Q | 2,380 | 2,474 | - | |
| 通期 | 3,141 | 4,238 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 1Q | 31.6 | 25.8 | 30.7 |
| 2Q | 30.1 | 27.5 | - | |
| 3Q | 29.6 | 27.6 | - | |
| 通期 | 28.4 | 28.3 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 1Q | 397 | 290 | 906 |
| 2Q | 780 | 512 | - | |
| 3Q | 1,138 | 795 | - | |
| 通期 | 1,517 | 1,432 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 営業利益率 | 1Q | 15.5 | 10.9 | 14.4 |
| 2Q | 14.5 | 9.1 | - | |
| 3Q | 14.1 | 8.9 | - | |
| 通期 | 13.7 | 9.6 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 1Q | 382 | 183 | 1,081 |
| 2Q | 641 | 289 | - | |
| 3Q | 617 | 801 | - | |
| 通期 | 901 | 3,091 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益率 | 1Q | 14.9 | 6.9 | 17.2 |
| 2Q | 11.9 | 5.1 | - | |
| 3Q | 7.7 | 8.9 | - | |
| 通期 | 8.2 | 20.7 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整後当期純利益 | 1Q | 319 | 198 | 864 |
| 2Q | 596 | 510 | - | |
| 3Q | 743 | 883 | - | |
| 通期 | 1,042 | 1,514 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整後当期純利益率 | 1Q | 12.4 | 7.5 | 13.8 |
| 2Q | 11.1 | 9.1 | - | |
| 3Q | 9.2 | 9.8 | - | |
| 通期 | 9.4 | 10.1 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1Q | 539 | 441 | 1,242 |
| 2Q | 1,076 | 853 | - | |
| 3Q | 1,590 | 1,338 | - | |
| 通期 | 2,129 | 2,321 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| EBITDA率 | 1Q | 21.0 | 16.6 | 19.8 |
| 2Q | 20.0 | 15.2 | - | |
| 3Q | 19.8 | 14.9 | - | |
| 通期 | 19.3 | 15.5 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整後EBITDA | 1Q | 565 | 441 | 1,396 |
| 2Q | 1,102 | 1,026 | - | |
| 3Q | 1,616 | 1,663 | - | |
| 通期 | 2,155 | 2,898 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| 調整後EBITDA率(対売上比) | 1Q | 22.0 | 16.6 | 22.2 |
| 2Q | 20.5 | 18.3 | - | |
| 3Q | 20.1 | 18.5 | - | |
| 通期 | 19.5 | 19.4 | - | |
(百万円,円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (斜体は予想) | ||
|---|---|---|---|---|
| NetDebtEBITDA | 1Q | 1.9 | 0.5 | 1.6 |
| 2Q | 1.7 | 1.1 | - | |
| 3Q | 1.6 | 1.2 | - | |
| 通期 | 1.4 | 1.3 | - | |