(百万円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 通期 | 1,612,688 | 1,879,547 | 1,749,743 | 1,809,164 | 1,668,754 |
| 第3四半期 | 1,165,079 | 1,428,911 | 1,274,530 | 1,338,836 | 1,218,711 | |
| 第2四半期 | 743,535 | 951,077 | 823,655 | 890,351 | 813,590 | |
| 第1四半期 | 370,591 | 476,113 | 407,925 | 449,471 | 415,350 | |
| コア営業利益 | 通期 | 161,815 | 113,903 | 96,234 | 100,957 | 100,028 |
| 第3四半期 | 134,260 | 110,349 | 72,376 | 75,763 | 67,969 | |
| 第2四半期 | 94,276 | 77,553 | 42,016 | 52,787 | 44,457 | |
| 第1四半期 | 51,940 | 44,580 | 20,926 | 30,160 | 26,614 | |
| 営業利益 | 通期 | 147,310 | 128,998 | 74,124 | 78,336 | 73,809 |
| 第3四半期 | 138,624 | 107,018 | 60,023 | 66,901 | 54,644 | |
| 第2四半期 | 96,550 | 72,508 | 31,245 | 45,992 | 27,937 | |
| 第1四半期 | 53,227 | 42,949 | 13,887 | 27,202 | 12,753 | |
| 親会社の所有者に帰属する 当期利益 | 通期 | 109,990 | 82,936 | 49,999 | 32,242 | 34,378 |
| 第3四半期 | 102,665 | 64,946 | 37,261 | 37,711 | 22,581 | |
| 第2四半期 | 75,991 | 44,353 | 20,687 | 22,229 | 7,843 | |
| 第1四半期 | 42,624 | 27,992 | 9,591 | 17,889 | 729 | |
注:2021年度末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2021年度第2四半期及び第3四半期の営業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の見直しが反映された後の金額に遡及修正しております。