(百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 通期 | 1,211,725 | 1,612,688 | 1,879,547 | 1,749,743 | - |
第3四半期 | 857,428 | 1,165,079 | 1,428,911 | 1,274,530 | - | |
第2四半期 | 536,979 | 743,535 | 951,077 | 823,655 | 890,351 | |
第1四半期 | 254,484 | 370,591 | 476,113 | 407,925 | 449,471 | |
コア営業利益 | 通期 | 85,140 | 161,815 | 113,903 | 96,234 | - |
第3四半期 | 52,180 | 134,260 | 110,349 | 72,376 | - | |
第2四半期 | 18,574 | 94,276 | 77,553 | 42,016 | 52,787 | |
第1四半期 | 583 | 51,940 | 44,580 | 20,926 | 30,160 | |
営業利益 | 通期 | 78,074 | 147,310 | 128,998 | 74,124 | - |
第3四半期 | 51,927 | 138,624 | 107,018 | 60,023 | - | |
第2四半期 | 17,901 | 96,550 | 72,508 | 31,245 | 45,992 | |
第1四半期 | -48 | 53,227 | 42,949 | 13,887 | 27,202 | |
親会社の所有者に帰属する 当期利益 | 通期 | 57,873 | 109,990 | 82,936 | 49,999 | - |
第3四半期 | 33,001 | 102,665 | 64,946 | 37,261 | - | |
第2四半期 | 9,602 | 75,991 | 44,353 | 20,687 | 22,229 | |
第1四半期 | -2,318 | 42,624 | 27,992 | 9,591 | 17,889 |
注:2021年度末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2021年度第2四半期及び第3四半期の営業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の見直しが反映された後の金額に遡及修正しております。