(億円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 338 | 381 | 430 | 447 | 458 |
設備投資額 | 932 | 2,071 | 1,680 | 1,857 | 1,452 |
減価償却費 | 766 | 842 | 921 | 952 | 998 |
(人)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 18,051 | 18,780 | 18,933 | 19,861 | 17,320 |
(社)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
連結子会社 | 123 | 129 | 134 | 133 | 127 |
ジョイントオペレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
持分法適用会社 | 27 | 28 | 27 | 26 | 23 |
合計 | 154 | 161 | 165 | 163 | 154 |
(年度末現在)