(百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 通期 | 29,406 | 31,390 | 30,310 | 30,545 | - |
| 第3四半期 | 21,742 | 23,988 | 23,213 | 22,702 | - | |
| 第2四半期 | 14,340 | 15,810 | 15,618 | 15,182 | 15,565 | |
| 第1四半期 | 7,094 | 7,862 | 7,952 | 7,634 | 7,724 | |
| 営業利益 | 通期 | 2,489 | 1,659 | 2,729 | 2,293 | - |
| 第3四半期 | 2,093 | 1,437 | 2,405 | 1,694 | - | |
| 第2四半期 | 1,386 | 895 | 1,606 | 1,235 | 1,398 | |
| 第1四半期 | 776 | 443 | 839 | 692 | 651 | |
| 営業利益率(%) | 通期 | 8.5 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | - |
| 経常利益 | 通期 | 2,815 | 1,939 | 3,162 | 2,716 | - |
| 第3四半期 | 2,298 | 1,615 | 2,686 | 1,978 | - | |
| 第2四半期 | 1,542 | 1,053 | 1,837 | 1,436 | 1,510 | |
| 第1四半期 | 863 | 510 | 935 | 810 | 727 | |
| 経常利益率(%) | 通期 | 9.6 | 6.2 | 10.4 | 8.9 | - |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 通期 | 1,929 | 1,201 | 2,040 | 1,920 | - |
| 第3四半期 | 1,584 | 1,119 | 1,843 | 1,394 | - | |
| 第2四半期 | 1,052 | 742 | 1,269 | 987 | 973 | |
| 第1四半期 | 577 | 332 | 618 | 530 | 463 | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益率(%) | 通期 | 6.6 | 3.8 | 6.7 | 6.3 | - |
| 1株当たり当期純利益(円) | 通期 | 291.13 | 181.26 | 307.83 | 289.60 | - |
| 1株当たり配当金(円) | 通期 | 90 | 90 | 100 | 100 | - |
| 1株当たり配当金(円) | 通期 | 40 | 45 | 55 | 50 | - |
| 1株当たり配当金(円) | 通期 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 |
(百万円)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 通期 | 51,984 | 54,680 | 54,600 | 61,010 | 63,018 |
| 純資産 | 通期 | 43,750 | 44,899 | 46,107 | 50,281 | 51,731 |
(百万円)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 通期 | 3,567 | 2,447 | 1,200 | 3,638 | 4,330 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 通期 | -806 | -942 | -2,465 | -2,162 | -2,806 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 通期 | -1,310 | -746 | -687 | -774 | -875 |
| フリーキャッシュフロー | 通期 | 2,761 | 1,505 | -1,265 | 1,476 | 1,524 |
※ 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。