(百万円)
2024年3月期 通期 | 2025年3月期 通期 | 前期比増減 | 前期比増減率(%) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 30,310 | 30,545 | +235 | +0.8% |
営業利益 | 2,729 | 2,293 | -436 | -16.0% |
経常利益 | 3,162 | 2,716 | -446 | -14.1% |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 2,040 | 1,920 | -120 | -5.9% |
1株当たり当期純利益(円) | 307.83 | 289.60 | -18.23 | -5.9% |
(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 通期 | 51,984 | 54,680 | 54,600 | 61,010 | 63,018 |
純資産 | 通期 | 43,750 | 44,899 | 46,107 | 50,281 | 51,731 |
(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 通期 | 3,567 | 2,447 | 1,200 | 3,638 | 4,330 |
投資活動によるキャッシュフロー | 通期 | -806 | -942 | -2,465 | -2,162 | -2,806 |
財務活動によるキャッシュフロー | 通期 | -1,310 | -746 | -687 | -774 | -875 |
フリーキャッシュフロー | 通期 | 2,761 | 1,505 | -1,265 | 1,476 | 1,524 |
※ 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。