(百万円)
| 2025年3月期 第2四半期 | 2026年3月期 第2四半期 | 前期比増減 | 前期比増減率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,182 | 15,565 | +383 | +2.5% |
| 営業利益 | 1,235 | 1,398 | +163 | +13.2% |
| 経常利益 | 1,436 | 1,510 | +74 | +5.2% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 987 | 973 | -14 | -1.4% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 148.96 | 146.74 | -2.22 | -1.5% |
(百万円)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 通期 | 51,984 | 54,680 | 54,600 | 61,010 | 63,018 |
| 純資産 | 通期 | 43,750 | 44,899 | 46,107 | 50,281 | 51,731 |
(百万円)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 通期 | 3,567 | 2,447 | 1,200 | 3,638 | 4,330 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 通期 | -806 | -942 | -2,465 | -2,162 | -2,806 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 通期 | -1,310 | -746 | -687 | -774 | -875 |
| フリーキャッシュフロー | 通期 | 2,761 | 1,505 | -1,265 | 1,476 | 1,524 |
※ 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。