(百万円,%)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
機能化学品 売上高 | 117,270 | 109,822 | 128,416 | 146,422 | 133,556 |
医薬・医療・健康 売上高 | 30,369 | 31,232 | 33,745 | 40,907 | 53,998 |
化薬 売上高 | 31,838 | 30,078 | 30,012 | 29,871 | 34,138 |
機能化学品 営業利益 | 17,562 | 15,655 | 21,460 | 22,901 | 21,972 |
医薬・医療・健康 営業利益 | 8,456 | 10,310 | 14,109 | 18,003 | 20,558 |
化薬 営業利益 | 1,916 | 2,036 | 1,764 | 1,751 | 2,628 |
機能化学品 売上高営業利益率 | 15.0 | 14.3 | 16.7 | 15.7 | 16.5 |
医薬・医療・健康 売上高営業利益率 | 27.8 | 33.0 | 41.8 | 44.0 | 38.1 |
化薬 売上高営業利益率 | 6.0 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 7.7 |
2024年3月期より、従来「ライフサイエンス」として表示していた報告セグメントの名称を「医薬・医療・健康」に変更しております。