(百万円)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 55,255 | 60,717 | 57,876 | 61,601 | - |
| 3Q | 41,025 | 46,691 | 44,692 | 47,197 | - |
| 2Q | 26,714 | 29,852 | 29,230 | 30,822 | 31,748 |
| 1Q | 12,935 | 14,414 | 14,149 | 14,529 | 15,415 |
(百万円)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,119 | 2,420 | 1,781 | 2,196 | - |
| 3Q | 1,267 | 1,897 | 1,916 | 2,043 | - |
| 2Q | 922 | 1,002 | 1,367 | 1,313 | 1,256 |
| 1Q | 489 | 476 | 762 | 550 | 643 |
(百万円)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,126 | 3,568 | 2,879 | 2,678 | - |
| 3Q | 955 | 3,171 | 2,793 | 2,641 | - |
| 2Q | 1,164 | 2,026 | 2,103 | 1,474 | 1,421 |
| 1Q | 674 | 1,025 | 1,227 | 773 | 614 |
(百万円)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 451 | 1,546 | 1,988 | 1,959 | - |
| 3Q | 406 | 1,322 | 1,916 | 1,775 | - |
| 2Q | 747 | 1,222 | 1,468 | 1,029 | 918 |
| 1Q | 462 | 604 | 882 | 670 | 399 |
(百万円)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 58,234 | 63,681 | 68,315 | 70,883 | - |
| 3Q | 58,379 | 65,113 | 67,928 | 72,551 | - |
| 2Q | 57,437 | 63,179 | 66,267 | 71,259 | 71,884 |
| 1Q | 55,900 | 61,105 | 64,814 | 71,041 | 70,527 |
(百万円)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 27,518 | 28,443 | 30,544 | 31,994 | - |
| 3Q | 27,254 | 28,563 | 29,952 | 31,532 | - |
| 2Q | 28,089 | 28,866 | 29,916 | 31,490 | 32,217 |
| 1Q | 27,740 | 27,985 | 28,951 | 30,918 | 31,596 |