(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 53,341 | 55,255 | 60,717 | 57,876 | 61,601 |
3Q | 39,950 | 41,025 | 46,691 | 44,692 | 47,197 |
2Q | 25,202 | 26,714 | 29,852 | 29,230 | 30,822 |
1Q | 12,108 | 12,935 | 14,414 | 14,149 | 14,529 |
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,554 | 1,119 | 2,420 | 1,781 | 2,196 |
3Q | 2,044 | 1,267 | 1,897 | 1,916 | 2,043 |
2Q | 975 | 922 | 1,002 | 1,367 | 1,313 |
1Q | 518 | 489 | 476 | 762 | 550 |
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,874 | 1,126 | 3,568 | 2,879 | 2,678 |
3Q | 2,276 | 955 | 3,171 | 2,793 | 2,641 |
2Q | 1,124 | 1,164 | 2,026 | 2,103 | 1,474 |
1Q | 738 | 674 | 1,025 | 1,227 | 773 |
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,664 | 451 | 1,546 | 1,988 | 1,959 |
3Q | 1,363 | 406 | 1,322 | 1,916 | 1,775 |
2Q | 602 | 747 | 1,222 | 1,468 | 1,029 |
1Q | 373 | 462 | 604 | 882 | 670 |
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 55,443 | 58,234 | 63,681 | 68,315 | 70,883 |
3Q | 54,483 | 58,379 | 65,113 | 67,928 | 72,551 |
2Q | 55,213 | 57,437 | 63,179 | 66,267 | 71,259 |
1Q | 58,081 | 55,900 | 61,105 | 64,814 | 71,041 |
(百万円)
21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 27,679 | 27,518 | 28,443 | 30,544 | 31,994 |
3Q | 26,471 | 27,254 | 28,563 | 29,952 | 31,532 |
2Q | 26,196 | 28,089 | 28,866 | 29,916 | 31,490 |
1Q | 27,291 | 27,740 | 27,985 | 28,951 | 30,918 |