(Yen)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY | 23.28 | 79.20 | 101.06 | 98.91 | - |
| 3Q | 20.97 | 67.78 | 97.52 | 89.70 | - |
| 2Q | 38.66 | 62.71 | 74.76 | 52.06 | 46.12 |
| 1Q | 23.92 | 31.09 | 45.01 | 33.93 | 20.07 |
(Yen)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY | 1,413.42 | 1,450.10 | 1,546.27 | 1,608.77 | - |
| 3Q | 1,403.12 | 1,459.33 | 1,519.62 | 1,588.88 | - |
| 2Q | 1,446.92 | 1,475.70 | 1,518.76 | 1,587.34 | 1,613.02 |
| 1Q | 1,431.34 | 1,436.55 | 1,475.16 | 1,564.26 | 1,587.70 |
(Times)
| 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY | 0.69 | 0.61 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
(Times)
| 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY | 11.54 | 37.24 | 12.46 | 10.28 | 10.67 |
(%)
| 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY | 6.2 | 1.6 | 5.5 | 6.7 | 6.3 |
(%)
| 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY | 5.2 | 2.0 | 5.9 | 4.4 | 3.8 |