(百万円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 413,089 | 395,553 | 386,511 | 432,133 | - |
3Q | 305,646 | 293,077 | 278,016 | 313,146 | 374,880 |
2Q | 195,415 | 190,414 | 172,325 | 195,124 | 235,224 |
1Q | 96,256 | 90,082 | 76,376 | 95,458 | 111,429 |
(百万円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 22,654 | 21,676 | 24,810 | 22,664 | - |
3Q | 14,315 | 14,421 | 14,383 | 13,902 | 18,994 |
2Q | 6,956 | 7,549 | 5,294 | 5,226 | 8,224 |
1Q | 2,917 | 2,040 | 1,002 | 3,210 | 3,570 |
(百万円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 24,728 | 23,109 | 27,279 | 24,684 | - |
3Q | 15,800 | 15,924 | 16,623 | 16,076 | 16,063 |
2Q | 7,492 | 8,424 | 6,500 | 6,569 | 6,015 |
1Q | 3,165 | 2,873 | 1,699 | 4,268 | 2,246 |
(百万円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,524 | 13,674 | 11,455 | 8,468 | - |
3Q | 10,090 | 9,204 | 5,667 | 3,348 | 7,849 |
2Q | 3,454 | 4,774 | 121 | 2,207 | 1,713 |
1Q | 1,430 | 1,473 | -27 | 2,681 | 612 |
(円)
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 164.74 | 168.23 | 141.91 | 105.23 | - |
3Q | 122.79 | 113.17 | 70.18 | 41.61 | 97.57 |
2Q | 42.02 | 58.63 | 1.50 | 27.42 | 21.30 |
1Q | 3.48 | 18.03 | -0.34 | 33.27 | 7.62 |