(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 通期 | 1,682,069 | 1,758,587 | 2,134,180 | 2,348,987 | - |
第4四半期 | 488,998 | 482,392 | 605,572 | 651,299 | - | |
第3四半期 | 431,123 | 432,732 | 555,072 | 585,098 | 632,816 | |
第2四半期 | 409,623 | 418,659 | 514,195 | 577,989 | 628,209 | |
第1四半期 | 352,325 | 424,804 | 459,341 | 534,601 | 574,379 |
(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 通期 | -45,429 | 40,052 | 78,740 | 62,023 | - |
第4四半期 | -15,691 | 14,343 | 39,132 | 24,865 | - | |
第3四半期 | 880 | 12,609 | 16,160 | 17,597 | 27,747 | |
第2四半期 | -9,346 | 7,434 | 13,822 | 9,390 | 477 | |
第1四半期 | -21,272 | 5,666 | 9,626 | 10,171 | 6,332 | |
売上高営業利益率(%) | 通期 | -2.7 | 2.3 | 3.7 | 2.6 | - |
第4四半期 | -3.2 | 3.0 | 6.5 | 3.8 | - | |
第3四半期 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 4.4 | |
第2四半期 | -2.3 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | |
第1四半期 | -6.0 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.1 |
(百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益 | 通期 | -32,730 | 30,371 | 54,367 | 44,176 | - |
第4四半期 | -10,259 | 7,185 | 26,929 | 13,899 | - | |
第3四半期 | -276 | 12,029 | 12,524 | 14,663 | 18,586 | |
第2四半期 | -3,536 | 6,370 | 7,323 | 6,819 | 1,470 | |
第1四半期 | -18,659 | 4,787 | 7,591 | 8,795 | 7,798 |