(百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 通期 | 2,013,228 | 2,008,580 | 1,682,069 | 1,758,587 | 2,134,180 |
第4四半期 | 523,777 | 514,698 | 488,998 | 482,392 | 605,572 | |
第3四半期 | 501,195 | 499,103 | 431,123 | 432,732 | 555,072 | |
第2四半期 | 497,316 | 517,174 | 409,623 | 418,659 | 514,195 | |
第1四半期 | 490,940 | 477,605 | 352,325 | 424,804 | 459,341 |
(百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 通期 | 86,839 | 79,040 | -45,429 | 40,052 | 78,740 |
第4四半期 | 7,660 | 9,625 | -15,691 | 14,343 | 39,132 | |
第3四半期 | 27,171 | 20,767 | 880 | 12,609 | 16,160 | |
第2四半期 | 32,296 | 21,082 | -9,346 | 7,434 | 13,822 | |
第1四半期 | 19,712 | 27,566 | -21,272 | 5,666 | 9,626 | |
売上高営業利益率(%) | 通期 | 4.3 | 3.9 | -2.7 | 2.3 | 3.7 |
第4四半期 | 1.5 | 1.9 | -3.2 | 3.0 | 6.5 | |
第3四半期 | 5.4 | 4.2 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | |
第2四半期 | 6.5 | 4.1 | -2.3 | 1.8 | 2.7 | |
第1四半期 | 4.0 | 5.8 | -6.0 | 1.3 | 2.1 |
(百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益 | 通期 | 49,526 | 39,546 | -32,730 | 30,371 | 54,367 |
第4四半期 | -1,107 | -1,923 | -10,259 | 7,185 | 26,929 | |
第3四半期 | 14,588 | 12,211 | -276 | 12,029 | 12,524 | |
第2四半期 | 26,763 | 13,634 | -3,536 | 6,370 | 7,323 | |
第1四半期 | 9,282 | 15,624 | -18,659 | 4,787 | 7,591 |
※ 従来の米国会計基準(US-GAAP)に替えて2015年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。
※ 比率の数値につきましては、百万円単位の金額を元に自動計算しており、他の開示資料の数字と若干の誤差が出る場合があります。
※ 2016/3期より、一部のリース取引を総額表示から純額表示に変更したことに伴い、2014/3期以降のデータを遡及表示しております。