2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 (通期見込) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 889,270百万円 | 990,089百万円 | 1,050,210百万円 | 1,230,000百万円 |
営業利益 | 125,496百万円 | 116,472百万円 | 90,682百万円 | 180,000百万円 |
経常利益 | 133,608百万円 | 128,006百万円 | 104,164百万円 | 187,000百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 92,752百万円 | 90,345百万円 | 101,493百万円 | 128,000百万円 |
1株当たり当期純利益 | 422.09円 | 136.88円 | 153.85円 | 195.65円 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | -円 | -円 | -円 | -円 |
自己資本当期純利益率 | 16.9% | 14.6% | 15.0% | -% |
総資産経常利益率 | 16.7% | 14.3% | 11.0% | -% |
売上高営業利益率 | 14.1% | 11.8% | 8.6% | -% |
2024年2月14日の開示資料「投資有価証券の一部売却および特別利益計上の見込みに関するお知らせ」にありますとおり、投資有価証券の一部売却に伴う特別利益を2024年3月期第4四半期連結会計期間に計上する見込みです。現時点では、投資有価証券の売却価格が決定していないため、2024年3月期通期連結業績予想数値の親会社株主に帰属する当期純利益については未定としております。