| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 (通期見込) | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,050,210百万円 | 1,241,513百万円 | 1,348,246百万円 | 1,350,000百万円 |
| 営業利益 | 90,682百万円 | 180,229百万円 | 189,517百万円 | 185,000百万円 |
| 経常利益 | 104,164百万円 | 186,470百万円 | 201,923百万円 | 190,000百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 101,493百万円 | 129,301百万円 | 140,651百万円 | 130,000百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 153.85円 | 197.88円 | 217.49円 | 202.69円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 自己資本当期純利益率 | 15.0% | 17.3% | 17.0% | -% |
| 総資産経常利益率 | 11.0% | 18.0% | 17.6% | -% |
| 売上高営業利益率 | 8.6% | 14.5% | 14.1% | -% |
当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。