2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 (通期見込) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 990,089百万円 | 1,050,210百万円 | 1,241,513百万円 | 1,200,000百万円 |
営業利益 | 116,472百万円 | 90,682百万円 | 180,229百万円 | 145,000百万円 |
経常利益 | 128,006百万円 | 104,164百万円 | 186,470百万円 | 149,000百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 90,345百万円 | 101,493百万円 | 129,301百万円 | 100,000百万円 |
1株当たり当期純利益 | 136.88円 | 153.85円 | 197.88円 | 154.51円 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | -円 | -円 | -円 | -円 |
自己資本当期純利益率 | 14.6% | 15.0% | 17.3% | -% |
総資産経常利益率 | 14.3% | 11.0% | 18.0% | -% |
売上高営業利益率 | 11.8% | 8.6% | 14.5% | -% |
当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。