(単位:百万円、%)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 通期 | 88,416 | 93,363 | 96,992 | 99,977 | 98,205 |
| 営業利益 | 通期 | 756 | 775 | 1,577 | 2,331 | 2,134 |
| 経常利益 | 通期 | 1,298 | 1,289 | 2,083 | 2,746 | 2,727 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 通期 | 683 | 1,253 | 1,495 | 3,310 | 3,960 |
| 純資産 | 通期 | 61,277 | 57,720 | 63,120 | 62,913 | 65,261 |
| 総資産 | 通期 | 129,121 | 123,471 | 131,815 | 126,168 | 123,801 |
| 自己資本 | 通期 | 61,158 | 58,195 | 63,082 | 62,892 | 65,234 |
| ROA | 通期 | 0.5% | 1.0% | 1.1% | 2.6% | 3.2% |
| ROE | 通期 | 1.1% | 2.2% | 2.4% | 5.3% | 6.1% |
| 営業キャッシュフロー | 通期 | 5,421 | 23,413 | 3,107 | 6,744 | 6,589 |
| 投資キャッシュフロー | 通期 | △6,632 | △4,420 | △2,908 | △902 | △1,121 |
| 財務キャッシュフロー | 通期 | △2,618 | △17,359 | 266 | △4,637 | △5,360 |
| 現預金残高 | 通期 | 8,890 | 10,500 | 10,944 | 12,184 | 12,366 |
※数値はすべて期末時点