| 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 | 2026/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 125,503 | 133,008 | 150,644 | 174,917 | 187,176 |
| 総資産利益率 ROA(%) | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 6.9 |
| 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 | 2026/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本(百万円) | 45,719 | 51,897 | 64,176 | 70,548 | 85,702 |
| 自己資本利益率 ROE(%) | 9.8 | 13.0 | 12.1 | 14.5 | 16.0 |
| 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 | 2026/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株あたり純資産 | 937.61 | 1,062.52 | 1,311.36 | 1,431.86 | 1,737.66 |
2026年1月21日を効力発生日として普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
2022年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株あたり純資産額を算定しております。
| 2024/7 | 2025/7 | 2026/7 | |
|---|---|---|---|
| 純資産回転率 | 4.8 | 5.0 | 5.4 |
| 棚卸資産回転率 | 15.8 | 14.0 | 14.5 |
| 棚卸資産回転日数 | 23 | 26 | 25 |