2020/7 | 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 111,264 | 133,116 | 125,503 | 133,008 | 150,644 |
総資産利益率 ROA(%) | 3.3 | 5.0 | 3.5 | 4.9 | 4.9 |
2020/7 | 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本(百万円) | 38,531 | 45,282 | 45,719 | 51,897 | 64,176 |
自己資本利益率 ROE(%) | 9.4 | 14.7 | 9.8 | 13.0 | 12.1 |
2020/7 | 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | |
---|---|---|---|---|---|
1株あたり純資産 | 3,936.84 | 4,618.16 | 4,651.01 | 5,275.58 | 6,519.78 |
※当社は、平成29年1月21日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。平成25年の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産を算定しております。
2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | |
---|---|---|---|
純資産回転率 | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
棚卸資産回転率 | 15.3 | 15.1 | 15.8 |
棚卸資産回転日数 | 24 | 24 | 23 |