(百万円)
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 通期 | 906,261 | 847,888 | 883,011 | 908,522 | - |
| 3Q | 655,788 | 617,513 | 624,374 | 641,130 | - | |
| 2Q | 413,218 | 394,211 | 400,004 | 409,128 | - | |
| 1Q | 203,803 | 201,909 | 197,519 | 206,353 | 233,357 | |
(百万円)
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 通期 | 212,925 | 229,475 | 234,311 | 235,875 | - |
| 3Q | 150,687 | 163,277 | 164,823 | 165,536 | - | |
| 2Q | 98,191 | 100,955 | 106,677 | 106,598 | - | |
| 1Q | 50,549 | 51,651 | 53,657 | 54,566 | 64,716 | |
(百万円)
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 通期 | 40,035 | 50,635 | 46,222 | 38,318 | - |
| 3Q | 23,517 | 31,906 | 27,119 | 20,497 | - | |
| 2Q | 14,321 | 14,591 | 16,140 | 10,758 | - | |
| 1Q | 8,828 | 8,512 | 8,419 | 6,416 | 13,410 | |
(百万円)
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 通期 | 47,011 | 62,307 | 61,481 | 55,220 | - |
| 3Q | 29,365 | 36,770 | 37,366 | 29,527 | - | |
| 2Q | 18,307 | 18,187 | 20,638 | 18,000 | - | |
| 1Q | 11,330 | 10,614 | 13,576 | 7,435 | 34,295 | |
(百万円)
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 通期 | 32,022 | 43,468 | 40,465 | 47,666 | - |
| 3Q | 19,539 | 24,169 | 26,526 | 26,772 | - | |
| 2Q | 12,606 | 12,062 | 13,440 | 20,315 | - | |
| 1Q | 8,180 | 7,172 | 10,139 | 4,737 | 31,721 | |