(百万円)
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 635,590 | 690,392 | 906,261 | 847,888 | - |
3Q | 445,126 | 479,424 | 655,788 | 617,513 | - |
2Q | 284,626 | 297,005 | 413,218 | 394,211 | 400,004 |
1Q | 138,953 | 145,425 | 203,803 | 201,909 | 197,519 |
(百万円)
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 176,878 | 191,762 | 212,925 | 229,475 | - |
3Q | 123,115 | 137,727 | 150,687 | 163,277 | - |
2Q | 78,277 | 87,093 | 98,191 | 100,955 | 106,677 |
1Q | 38,562 | 44,521 | 50,549 | 51,651 | 53,657 |
(百万円)
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 29,986 | 40,076 | 40,035 | 50,635 | - |
3Q | 15,234 | 25,853 | 23,781 | 31,906 | - |
2Q | 7,528 | 13,677 | 14,497 | 14,591 | 16,140 |
1Q | 2,940 | 7,834 | 8,913 | 8,512 | 8,419 |
(百万円)
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 34,406 | 46,413 | 47,011 | 66,202 | - |
3Q | 18,810 | 30,715 | 29,628 | 36,770 | - |
2Q | 9,760 | 16,554 | 18,483 | 18,187 | 22,283 |
1Q | 4,101 | 9,326 | 11,415 | 10,614 | 15,038 |
(百万円)
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 23,207 | 29,964 | 32,022 | 47,363 | - |
3Q | 12,377 | 19,600 | 19,266 | 24,169 | - |
2Q | 6,277 | 10,295 | 12,301 | 12,062 | 15,085 |
1Q | 2,899 | 6,015 | 7,743 | 7,172 | 11,601 |