(単位:%)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 (予想) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 16,084 | 22,807 | 26,160 | 21,700 |
営業利益 | 715 | 2,689 | 2,963 | 1,460 |
営業利益率 | 4.4 | 11.8 | 11.3 | 6.7 |
経常利益 | 2,153 | 10,031 | 11,097 | 2,200 |
経常利益率 | 13.4 | 44.0 | 42.4 | 10.1 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1,392 | 10,091 | 10,125 | 2,200 |
親会社株主に帰属する 当期純利益率 | 8.7 | 44.2 | 38.7 | 10.1 |
test