(単位:%)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 (予想) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 22,807 | 26,160 | 23,872 | 25,700 |
営業利益 | 2,689 | 2,963 | 1,746 | 2,150 |
営業利益率 | 11.8 | 11.3 | 7.3 | 8.4 |
経常利益 | 10,031 | 11,097 | 2,613 | 4,100 |
経常利益率 | 44.0 | 42.4 | 10.9 | 16.0 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 10,091 | 10,125 | 2,286 | 3,900 |
親会社株主に帰属する 当期純利益率 | 44.2 | 38.7 | 9.6 | 15.2 |
test