(単位:%)
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 (予想) | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 16,683 | 16,084 | 22,807 | 25,000 |
営業利益 | 387 | 715 | 2,689 | 2,500 |
営業利益率 | 2.3 | 4.4 | 11.8 | 10.0 |
経常利益 | 444 | 2,153 | 10,031 | 10,400 |
経常利益率 | 2.7 | 13.4 | 44.0 | 41.6 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 311 | 1,392 | 10,091 | 9,600 |
親会社株主に帰属する 当期純利益率 | 1.9 | 8.7 | 44.2 | 38.4 |
test