(単位:億円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 30,800 | 37,767 | 42,547 | 43,202 | 52,016 |
| 自己資本 | 17,137 | 24,786 | 26,503 | 29,188 | 30,719 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 86.0 | 48.3 | 8.9 | 17.2 | 7.1 |
| 有利子負債 | 8,082 | 6,940 | 9,138 | 7,384 | 12,014 |
| 自己資本比率 | 55.6 | 65.6 | 62.3 | 67.6 | 59.1 |
| 投下資本利益率(ROIC) | 47.1 | 35.7 | 8.3 | 13.2 | 6.4 |
| デットエクイティレシオ(DER) | 0.47 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.39 |
(単位:億円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,077 | 8,248 | 4,014 | 5,107 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,485 | -2,529 | -2,856 | -598 | -3,712 |
| フリーキャッシュフロー | 3,592 | 5,718 | 1,158 | 4,509 | 1,021 |
(単位:億円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,015 | 1,216 | 1,416 | 1,546 | 1,751 |
| 設備投資 | 2,051 | 1,988 | 3,358 | 2,078 | 3,053 |
(単位:円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一株当たり当期純利益 | 1,991 | 1,993 | 468 | 1,070 | 504 |
| 一株当たり純資産 | 3,381 | 4,877 | 5,772 | 6,735 | 7,575 |
| 一株当たり配当金 | 483 | 520 | 140 | 325 | 230 |
| 配当性向 | 24.3 | 26.1 | 29.9 | 30.4 | 45.6 |