(単位:%)
2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
期末株価(円)※1 | 5,160 | 5,550 | 7,560 | 5,910 | 9,895 |
期末発行済株式数(千株) ※1※2 | 31,293 | 31,353 | 31,408 | 62,912 | 63,020 |
株価収益率[PER] | 18.83 | 19.04 | 20.85 | 31.40 | 29.47 |
株価純資産倍率[PBR] | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 4.5 |
純資産配当率[DOE] | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 2.0 |
従業員数(名) | 14,422 | 14,956 | 17,082 | 17,921 | 19,689 |
※2 自己株式控除後